Skip to content

Bremsor Custom Brake Caliper Covers for Volvo V70 in Tiffany Color – Set of 4 + Warranty

Premium Quality | Precision Fit | Heat-Resistant & Durable | Customizable | Easy Installation | 2-Year Warranty

Regular price $285.00
  • 440
  • 460
  • 480
  • 850
  • 960
  • C30
  • C40
  • C70
  • EX30
  • EX90
  • S40
  • S60
  • S70
  • S80
  • S90
  • V40
  • V50
  • V60
  • V70
  • V90
  • XC40
  • XC60
  • XC70
  • XC90
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • I don't know
  • Y24 1.6D D2 Kinetic 3rd Gen
  • Y24 1.6D D2 Momentum 3rd Gen
  • Y24 1.6D D2 Summum 3rd Gen
  • Y24 1.6T T4 Kinetic 3rd Gen
  • Y24 1.6T T4 Momentum 3rd Gen
  • Y24 1.6T T4 Summum 3rd Gen
  • Y24 2.0T T4 Kinetic 3rd Gen
  • Y24 2.0T T4 Momentum 3rd Gen
  • Y24 2.0T T4 Summum 3rd Gen
  • Y24 2.0T T5 Kinetic 3rd Gen
  • Y24 2.0T T5 Momentum 3rd Gen
  • Y24 2.0T T5 Summum 3rd Gen
  • Y24 2.0D D2 Kinetic 3rd Gen
  • Y24 2.0D D2 Momentum 3rd Gen
  • Y24 2.0D D2 Summum 3rd Gen
  • Y24 2.0D D3 Kinetic 3rd Gen
  • Y24 2.0D D3 Momentum 3rd Gen
  • Y24 2.0D D3 Summum 3rd Gen
  • Y24 2.0D D4 Kinetic 3rd Gen
  • Y24 2.0D D4 Momentum 3rd Gen
  • Y24 2.0D D4 Summum 3rd Gen
  • Y24 2.4D D4 AWD Kinetic 3rd Gen
  • Y24 2.4D D4 AWD Momentum 3rd Gen
  • Y24 2.4D D4 AWD Summum 3rd Gen
  • Y24 2.4D D5 Kinetic 3rd Gen
  • Y24 2.4D D5 Momentum 3rd Gen
  • Y24 2.4D D5 Summum 3rd Gen
  • Y24 2.4D D5 AWD Kinetic 3rd Gen
  • Y24 2.4D D5 AWD Momentum 3rd Gen
  • Y24 2.4D D5 AWD Summum 3rd Gen
  • Y24 3.0 T6 AWD Kinetic 3rd Gen
  • Y24 3.0 T6 AWD Momentum 3rd Gen
  • Y24 3.0 T6 AWD Summum 3rd Gen
  • Y24 1.6D Drive Kinetic 3rd Gen
  • Y24 1.6D Drive Momentum 3rd Gen
  • Y24 1.6D Drive Ocean Race 3rd Gen
  • Y24 1.6D Drive R-Design 3rd Gen
  • Y24 1.6D Drive Summum 3rd Gen
  • Y24 1.6T T4 Ocean Race 3rd Gen
  • Y24 1.6T T4 R-Design 3rd Gen
  • Y24 1.6T T4 FlexiFuel Kinetic 3rd Gen
  • Y24 1.6T T4 FlexiFuel Momentum 3rd Gen
  • Y24 1.6T T4 FlexiFuel Ocean Race 3rd Gen
  • Y24 1.6T T4 FlexiFuel R-Design 3rd Gen
  • Y24 1.6T T4 FlexiFuel Summum 3rd Gen
  • Y24 2.0D R-Design 3rd Gen
  • Y24 2.0D Kinetic 3rd Gen
  • Y24 2.0D Momentum 3rd Gen
  • Y24 2.0D Ocean Race 3rd Gen
  • Y24 2.0D Summum 3rd Gen
  • Y24 2.0 R-Design 3rd Gen
  • Y24 2.0 Kinetic 3rd Gen
  • Y24 2.0 Momentum 3rd Gen
  • Y24 2.0 Ocean Race 3rd Gen
  • Y24 2.0 Summum 3rd Gen
  • Y24 2.0T Kinetic 3rd Gen
  • Y24 2.0T Momentum 3rd Gen
  • Y24 2.0T Ocean Race 3rd Gen
  • Y24 2.0T R-Design 3rd Gen
  • Y24 2.0T Summum 3rd Gen
  • Y24 2.0T T5 Ocean Race 3rd Gen
  • Y24 2.0T T5 R-Design 3rd Gen
  • Y24 2.0 FlexiFuel R-Design 3rd Gen
  • Y24 2.0 FlexiFuel Kinetic 3rd Gen
  • Y24 2.0 FlexiFuel Momentum 3rd Gen
  • Y24 2.0 FlexiFuel Ocean Race 3rd Gen
  • Y24 2.0 FlexiFuel Summum 3rd Gen
  • Y24 2.4D R-Design 3rd Gen
  • Y24 2.4D Kinetic 3rd Gen
  • Y24 2.4D Momentum 3rd Gen
  • Y24 2.4D Ocean Race 3rd Gen
  • Y24 2.4D Summum 3rd Gen
  • Y24 2.4D D4 AWD Ocean Race 3rd Gen
  • Y24 2.4D D4 AWD R-Design 3rd Gen
  • Y24 2.4D D5 R-Design 3rd Gen
  • Y24 2.4D D5 Ocean Race 3rd Gen
  • Y24 2.4D D5 AWD R-Design 3rd Gen
  • Y24 2.4D D5 AWD Ocean Race 3rd Gen
  • Y24 2.5T R-Design 3rd Gen
  • Y24 2.5T Kinetic 3rd Gen
  • Y24 2.5T Momentum 3rd Gen
  • Y24 2.5T Ocean Race 3rd Gen
  • Y24 2.5T Summum 3rd Gen
  • Y24 2.5T FlexiFuel R-Design 3rd Gen
  • Y24 2.5T FlexiFuel Kinetic 3rd Gen
  • Y24 2.5T FlexiFuel Momentum 3rd Gen
  • Y24 2.5T FlexiFuel Ocean Race 3rd Gen
  • Y24 2.5T FlexiFuel Summum 3rd Gen
  • Y24 3.0 T6 AWD R-Design 3rd Gen
  • Y24 3.0 T6 AWD Ocean Race 3rd Gen
  • Y24 3.2 R-Design 3rd Gen
  • Y24 3.2 Kinetic 3rd Gen
  • Y24 3.2 Momentum 3rd Gen
  • Y24 3.2 Ocean Race 3rd Gen
  • Y24 3.2 Summum 3rd Gen
  • Y24 3.2 AWD R-Design 3rd Gen
  • Y24 3.2 AWD Kinetic 3rd Gen
  • Y24 3.2 AWD Momentum 3rd Gen
  • Y24 3.2 AWD Ocean Race 3rd Gen
  • Y24 3.2 AWD Summum 3rd Gen
  • P2 2.0T Kinetic 2nd Gen
  • P2 2.0T Momentum 2nd Gen
  • P2 2.0T Summum 2nd Gen
  • P2 2.4D D5 Kinetic 2nd Gen
  • P2 2.4D D5 Momentum 2nd Gen
  • P2 2.4D D5 Summum 2nd Gen
  • P2 2.4D D5 AWD Kinetic 2nd Gen
  • P2 2.4D D5 AWD Momentum 2nd Gen
  • P2 2.4D D5 AWD Summum 2nd Gen
  • P2 2.4T T5 Kinetic 2nd Gen
  • P2 2.4T T5 Momentum 2nd Gen
  • P2 2.4T T5 Summum 2nd Gen
  • P2 2.4D Kinetic 2nd Gen
  • P2 2.4D Momentum 2nd Gen
  • P2 2.4D Summum 2nd Gen
  • P2 2.4 Kinetic 2nd Gen
  • P2 2.4 Momentum 2nd Gen
  • P2 2.4 Summum 2nd Gen
  • P2 2.4 Bi-Fuel Kinetic 2nd Gen
  • P2 2.4 Bi-Fuel Momentum 2nd Gen
  • P2 2.4 Bi-Fuel Summum 2nd Gen
  • P2 2.5T Kinetic 2nd Gen
  • P2 2.5T Momentum 2nd Gen
  • P2 2.5T Summum 2nd Gen
  • P2 2.5T AWD Kinetic 2nd Gen
  • P2 2.5T AWD Momentum 2nd Gen
  • P2 2.5T AWD Summum 2nd Gen
  • P2 2.5T AWD R 2nd Gen
  • P2 2.0T Base 2nd Gen
  • P2 2.0T Comfort 2nd Gen
  • P2 2.0T Premium 2nd Gen
  • P2 2.3T T5 Base 2nd Gen
  • P2 2.3T T5 Comfort 2nd Gen
  • P2 2.3T T5 Premium 2nd Gen
  • P2 2.4D Base 2nd Gen
  • P2 2.4D Comfort 2nd Gen
  • P2 2.4D Premium 2nd Gen
  • P2 2.4D D5 Base 2nd Gen
  • P2 2.4D D5 Comfort 2nd Gen
  • P2 2.4D D5 Premium 2nd Gen
  • P2 2.4D D5 AWD Base 2nd Gen
  • P2 2.4D D5 AWD Premium 2nd Gen
  • P2 2.4D D5 AWD Comfort 2nd Gen
  • P2 2.4 Base 2nd Gen
  • P2 2.4 Comfort 2nd Gen
  • P2 2.4 Premium 2nd Gen
  • P2 2.4T Base 2nd Gen
  • P2 2.4T Comfort 2nd Gen
  • P2 2.4T Premium 2nd Gen
  • P2 2.4T AWD Base 2nd Gen
  • P2 2.4T AWD Comfort 2nd Gen
  • P2 2.4T AWD Premium 2nd Gen
  • P2 2.4 Bi-Fuel Base 2nd Gen
  • P2 2.4 Bi-Fuel Comfort 2nd Gen
  • P2 2.4 Bi-Fuel Premium 2nd Gen
  • P2 2.5D Base 2nd Gen
  • P2 2.5D Comfort 2nd Gen
  • P2 2.5D Premium 2nd Gen
  • P2 2.5T Base 2nd Gen
  • P2 2.5T Comfort 2nd Gen
  • P2 2.5T Premium 2nd Gen
  • P2 2.5T AWD Base 2nd Gen
  • P2 2.5T AWD Comfort 2nd Gen
  • P2 2.5T AWD Premium 2nd Gen
  • LW 2.0 1st Gen
  • LW 2.0T 1st Gen
  • LW 2.0T T5 XC 1st Gen
  • LW 2.0T T5 1st Gen
  • LW 2.3 T5 1st Gen
  • LW 2.3 T5 AWD R 1st Gen
  • LW 2.3 T5 R 1st Gen
  • LW 45384 1st Gen
  • LW 2.4 20V 1st Gen
  • LW 2.4T 20V 1st Gen
  • LW 2.4T 20V AWD 1st Gen
  • LW 2.4T 20V AWD XC 1st Gen
  • LW 2.4T 20V AWD R 1st Gen
  • LW 2.4 Bi-Fuel 1st Gen
  • LW 2.5D XC 1st Gen
  • LW 2.5D 1st Gen

Looking for a Specific Fit or Custom Design?

We manufacture caliper covers for all vehicle makes and models, including rare and specialty cars. You can also choose any color, logo, or text to create a one-of-a-kind design that matches your style.

custom caliper image
Custom logo
Unique shape to fit your
Color of your choice
Request custom order

What Sets Us Apart

Feature
Plastic Covers
Metal Covers
  • Unique Design
  • Custom & unique fit for each brake type
  • Same shape for all makes and models
  • Same shape for all makes and models
  • Variety
  • Available for all makes, models & years
  • Limited fitment
  • Limited fitment
  • Durability
  • 4+ years lifespan
  • Less than 1 year
  • 2-4 years
  • Warranty
  • 2-years warranty with free replacement
  • No warranty
  • No warranty
  • Installation
  • Easy, tool-free-fits like a phone case
  • Poor fit
  • Poor fit
  • Polished look
  • Glossy premium finish
  • Cheap plastic appearance
  • Basic metal look
  • Safety
  • Most secure on the market
  • Fire hazard
  • Can damage vehicle
  • Performance & Maintenance
  • Secure fit, no vibration, no color fading
  • Falls off, vibrates, fades over time
  • Vibrates, needs, frequent adjustments, fades
  • Lightweight & Aerodynamic
  • Designed for performance without adding weight
  • Lightweight but low-quality
  • Heavy, may affect driving dynamics
Drawer Title
Similar Products